07-08赛季英超积分_0708赛季英超赛程
朋友们好,今天的内容主要围绕07-08赛季英超积分展开,同时会为您解答与0708赛季英超赛程相关的常见问题,希望对您有帮助,下面进入正题!
本文目录
2007-2008赛季的英超联赛,是一场充满激情、悬念和竞争的足球盛宴。英格兰顶级联赛的各大豪门再次展开了激烈的角逐,为球迷们呈现了一场场精彩绝伦的比赛。本文将带领大家回顾这个赛季的精彩瞬间,共同感受那年的英超风云。
一、赛季概述
1.积分榜风云变幻
2007-2008赛季的英超积分榜,可谓是风云变幻。在赛季初期,曼联、切尔西和利物浦等豪门球队占据着积分榜的前列,但到了赛季末,积分榜的排名却发生了翻天覆地的变化。
2.冠军争夺激烈
在这个赛季,曼联、切尔西和利物浦三强争霸,为球迷们奉献了一场场精彩的冠军争夺战。曼联在赛季末成功卫冕,实现了英超三连冠的壮举。
二、赛季亮点
1.曼联三连冠
2007-2008赛季,曼联在弗格森爵士的带领下,成功实现了英超三连冠的壮举。这是曼联队史上的又一辉煌篇章,也是弗格森爵士执教生涯的巅峰之作。
2.切尔西逆袭夺冠
切尔西在赛季初期的表现并不理想,但在阿内尔卡、德罗巴等球员的带领下,球队逐渐找到了状态。在赛季末,切尔西逆袭夺冠,为蓝军球迷带来了无尽的喜悦。
3.利物浦的崛起
利物浦在这个赛季展现出了强大的竞争力,一度领跑积分榜。虽然最终未能夺冠,但利物浦的表现足以让人眼前一亮,为球迷们带来了许多惊喜。
三、赛季经典战役
1.曼联vs切尔西
在这个赛季,曼联与切尔西的较量成为了焦点。两队为争夺冠军展开了激烈的较量,最终在赛季末,曼联在点球大战中战胜切尔西,成功卫冕。
2.利物浦vs曼联
利物浦与曼联的较量同样精彩,两队为争夺联赛冠军展开了激烈的角逐。在一场激烈的比赛中,利物浦凭借库伊特的进球,战胜曼联,暂时领跑积分榜。
四、赛季最佳球员
1.曼联:C罗
C罗在这个赛季的表现堪称完美,他凭借出色的进球能力和助攻能力,帮助曼联成功卫冕。C罗当选为这个赛季的英超最佳球员,实至名归。
2.切尔西:德罗巴
德罗巴在这个赛季的表现同样出色,他成为了切尔西夺冠的关键球员。德罗巴当选为这个赛季的英超最佳射手,为蓝军球迷带来了无尽的喜悦。
2007-2008赛季的英超联赛,是一场充满激情、悬念和竞争的足球盛宴。在这个赛季,曼联、切尔西和利物浦等豪门球队再次展开了激烈的角逐,为球迷们呈现了一场场精彩绝伦的比赛。这个赛季的英超,成为了英格兰足球史上的一段佳话。
英超07-08的排行榜
2007-2008赛季的英格兰超级联赛在2008年5月11日达到了一个重要的里程碑,公布了积分排行榜。曼联以87分的成绩傲视群雄,紧随其后的是切尔西和阿森纳,分别积85分和83分。利物浦以76分位列第四,埃弗顿、阿斯顿维拉、布莱克本、朴茨茅斯、曼城、西汉姆等球队也紧追不舍,分别获得第六到第十的位置。
在中游位置,热刺和纽卡斯尔联的表现较为稳定,分别获得了46分和43分。米德尔斯堡、维冈竞技和桑德兰则表现出色,分别获得42分、40分和39分,成功保级。而博尔顿、富勒姆和雷丁则因积分不足,排名中游偏下,分别获得37分、36分和36分。
德比郡则成为了降级的队伍之一,仅积11分,排在最后一位。整个赛季中,曼联凭借出色的表现,最终夺得了冠军,而其他球队则在激烈的竞争中展开了保级的战斗。
值得一提的是,在这个赛季中,曼联凭借强大的攻击力和稳固的防守,在38场比赛中取得了27场胜利,6场平局和5场失利,打进80球,仅失22球,净胜球达到了惊人的58球,这无疑彰显了他们强大的实力。
切尔西和阿森纳也不甘示弱,分别以65球和74球的进球数,以及6球和11球的失球数,取得了辉煌的成绩。利物浦、埃弗顿、阿斯顿维拉、布莱克本等球队也在比赛中展现出了顽强的斗志和稳定的发挥。
总的来说,2007-2008赛季的英超联赛充满了激烈的竞争和精彩的对决,各大球队都展现出了自己的实力和风采,为球迷们带来了精彩的赛事。
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
英超历届冠军以及积分(30届)
英超历届冠军以及积分(30届)
2017-18赛季,瓜迪奥拉率领的曼城以100分创纪录的分数夺得联赛冠军。曼联是夺得联赛冠军最多的球队。
英超历届冠军以及积分
英超联赛30届冠军以及积分
1992-93赛季曼联 积分84
1993-94赛季曼联 积分92
1994-95赛季布莱克本 积分89
1995-96赛季曼联 积分82
1996-97赛季曼联 积分75
1997-98赛季阿森纳 积分78
1998-99赛季曼联 积分79
1999-00赛季曼联 积分91
2000-01赛季曼联 积分80
2001-02赛季阿森纳 积分87
2002-03赛季曼联 积分83
2003-04赛季阿森纳 积分90
2004-05赛季切尔西 积分95
2005-06赛季切尔西 积分91
2006-07赛季曼联 积分89
2007-08赛季曼联 积分87
2008-09赛季曼联 积分90
2009-10赛季切尔西 积分86
2010-11赛季曼联 积分80
2011-12赛季曼城 积分89
2012-13赛季曼联 积分89
2013-14赛季曼城 积分86
2014-15赛季切尔西 积分87
2015-16赛季莱斯特城 积分81
2016-17赛季切尔西 积分93
2017-18赛季曼城 积分100
2018-19赛季曼城 积分98
2019-20赛季利物浦 积分99
2020-21赛季曼城 积分86
2021-22赛季曼城 积分93
2017-18赛季,瓜迪奥拉率领的曼城以100分创纪录的分数夺得联赛冠军。曼联是夺得联赛冠军最多的球队。
英超联赛积分规则:
球队每胜一场得三分,平一场得一分,负一场得零分,在联赛当中没有加时赛。在联赛结束时,积分越多的球队排名越靠前,如果两队或两队以上积分相同,则需要对比球队的净胜球、总进球数等条件来进行排名。英超排名第一的将获得英超两三冠军,排名前四将参加下赛季的欧冠联赛,排名第五名,参加下赛季的欧联杯小组赛,足总杯冠军可以参加欧联杯小组赛,若排名最后三位则降级下赛季加入英冠联赛。
英超
英超的全称是英格兰足球超级联赛,是欧洲五大联赛之一,也是现在竞争最激烈,比赛观赏性最高的联赛。英超自1992至1993赛季改制以来,每个赛季均有20支球队参加英超联赛,总积分最后三名将进行降级,下赛季将在英冠联赛进行比赛。
总之,通过以上关于英超历届冠军以及积分(30届)内容介绍后,相信大家会对英超历届冠军以及积分(30届)有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
关于07-08赛季英超积分的内容到此结束,希望对大家有所帮助。